id | PROPUESTA | AMBITO | RESPONSABLE | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|
ENTORNO PRODUCTIVO Implementar las políticas de la EPS a través de las de instituciones públicas y privadas relacionadas Reactivar el comité interinstitucional de la EPS | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
TRIBUTACIÓN Modificaciones a la fórmula del cálculo y pago del anticipo de IR y a la tarifa de IR Eliminación gradual del "impuesto mínimo" (exceso), en dos (2) años (disenso parcial en cuanto al tiempo) (Reforma del Art. 41 de la LORTI y Decreto Ejecutivo): a. Devolución del 50% del exceso calculado (impuesto mínimo) en abril 2018, cuando el anticipo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017 sea mayor que el impuesto causado. (ELIMINACIÓN GRADUAL DEL IMPUESTO Mínimo - EXCESO) - Devolución del exceso automática, no sujeta a condiciones, ni proceso administrativo. - Reforma a la TIE para aplicar al restante 50% del exceso, bajo parámetros sectoriales o general ajustado (excluyendo microempresas), escogiendo la tasa que sea menor, a elección del contribuyente. - Aplicar descuentos al anticipo sobre sueldos y salarios y nuevas inversiones para el ejercicio fiscal 2017. - Permitir que el crédito tributario por efecto de la devolución del exceso, sea aplicable a impuestos nacionales, incluyendo aranceles. - Ampliar a tres (3) cuotas el pago del anticipo de IR y reconocer la facultad del contribuyente para solicitar facilidades de pago por tres (3) cuotas adicionales, sin intereses. (Aplicar facilidades de pago) b. Devolución del 100% del exceso calculado (impuesto mínimo) en abril 2018, cuando el anticipo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017 sea mayor que el impuesto causado, para las empresas que generen pérdidas (identificar mecanismos para evitar la evasión: i.e lista blanca, TIE ejercicio anterior, no incremento significativo en activos, etc.) c. Devolución del 100% del exceso calculado (impuesto mínimo) en abril 2019 (y en adelante), cuando el anticipo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018 (y en adelante) sea mayor que el impuesto causado. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Modificaciones a la fórmula del cálculo y pago del anticipo de IR y a la tarifa de IR Reforma a la fórmula de cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (Reforma del Art. 41 de la LORTI, Decreto Ejecutivo y Regulación del SRI) a. Descontar el 25% en cada uno de los rubros que conforman la fórmula para el cálculo del anticipo, aplicable al cálculo del anticipo de impuesto a la renta 2018. b.. Descontar el 25% adicional en cada uno de los rubros que conforman la fórmula para el cálculo del anticipo, aplicable al cálculo del anticipo de impuesto a la renta 2019. A partir del 2019, la fórmula del anticipo de impuesto a la renta se establecería como la suma matemática de los siguientes rubros: - El cero punto uno por ciento (0,1%) del patrimonio total; - El cero punto uno por ciento (0,1%) del total de costo y gastos; - El cero punto dos por ciento (0,2%) del activo total; - El cero punto dos por ciento (0,2%) del total de ingresos gravables a efectos de impuesto a la renta. c. Eliminar el rubro "costos y gastos" al costo total de sueldos y salarios, participación de trabajadores en utilidades (disenso público), indemnizaciones y aportes patronales, que se paguen a trabajadores afiliados al IESS por concepto de obligaciones laborales. Reforma aplicable al cálculo del anticipo de impuesto a la renta 2018. d. No contabilizar en los rubros "activos", "costos y gastos" y "patrimonio" a las inversiones nuevas (según la definición del COPCI) que se efectúen en todos los sectores y no solo en aquellos priorizados por el COPCI. Reforma aplicable a cálculo del anticipo de impuesto a la renta 2018. e. Reformar el esquema de exoneración del anticipo para los sectores o subsectores cuando, por causas no previsibles hayan disminuido drásticamente sus ingresos o visto afectados gravemente en su actividad económica. En este caso, dicha exoneración procedería con informe del Director del Servicio de Rentas Internas dirigido al Presidente de la República, contando de forma facultativa con el informe del Ministerio de ramo o a petición del sector. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Modificaciones a la fórmula del cálculo y pago del anticipo de IR y a la tarifa de IR Generar un estudio en el primer trimestre de cada año por parte de la administración tributaria (y/o a petición de parte), en coordinación con el MEF que determine los sectores, subsectores y segmentos que ameriten una reducción o exoneración del Anticipo del IR ante una afectación en su actividad económica que ocurra durante el ejercicio fiscal impositivo. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Modificaciones a la fórmula del cálculo y pago del anticipo de IR y a la tarifa de IR Incremento temporal en uno por ciento (1%) de la tarifa a la renta para sociedades (de 22% a 23%) por el plazo de cuatro (4) años, aplicables a los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021; estableciéndose beneficios para que la medida no afecte a la EPS, ARTESANOS y Micro y Pequeñas empresas. A partir del ejercicio fiscal 2022, la tarifa de IR regresará al veintidós por ciento (22%). | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Impuesto Único para sectores agropecuarios Aplicar de manera inmediata el impuesto único a la renta a los siguientes subsectores agropecuarios, en virtud de que se cuenta con informe favorable del SRI (Palmicultor, Ganadero, Lechero y otros que ya cuentan con informes) y viabilizar aquellos que ya cuenten con el informe del Ministerio del ramo. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Impuesto Único para sectores agropecuarios Viabilizar la exoneración del anticipo de impuesto a la renta para sectores que cuentan con informe favorable. | Fomento de la producción nacional | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Impuesto Único para sectores agropecuarios Analizar el pedido del sector Banano de la revisión de la base imponible del 2% para que se aplique en el diferencial del precio de sustentación y el de exportación. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Impuesto Único para sectores agropecuarios Crear mesas tripartitas agro-productivas, con el Ministerio de Agricultura y sectores interesados, para incorporar otros sectores hasta el 31 de diciembre 2017. | Fomento de la producción nacional | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformas al Impuesto a la Salida de Divisas Eliminación gradual del ISD (primera alternativa) y la exoneración de materias primas, insumos y bienes de capital | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformas al Impuesto a la Salida de Divisas Reformar el esquema de devolución del ISD para el sector exportador, para pasar del esquema de crédito tributario anual con cargo a IR a un esquema de devolución mensual (similar al IVA) o crédito tributario aplicable a IVA e ICE. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformas al Impuesto a la Salida de Divisas Evaluar la aplicación del esquema de devolución del ISD para pasar del crédito tributario anual con cargo a IR a un esquema de devolución trimestral o semestral para materias primas, insumos y bienes de capital sujetas a crédito tributario aplicable a IR, IVA e ICE | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Fortalecer incentivos y desmontar desincentivos Evaluación integral para fortalecer los incentivos y desmontar los desincentivos para promover el acceso al mercado de capitales entre otros: franja exenta, costos de transacción y tarifas del impuesto a la renta sobre la utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos. | Inversión en iniciativas productivas nacionales | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Interoperabilidad para la compensación de tributos Diseñar y aplicar un esquema de interoperabilidad para compensación de tributos para los contribuyentes que mantengan acreencias con el Estado. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Implementar mecanismos de corresponsabilidad verificables Como contraparte a estos beneficios, los contribuyentes procurarán mantener o incrementar los niveles de empleo en el país, previo análisis de la implementación y cumplimiento de estas medidas, a partir del ejercicio fiscal 2018. | Generación de empleo | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Implementar mecanismos de corresponsabilidad verificables El sector privado manifiesta su decisión de apoyar las iniciativas de control de la evasión y mejora de la transparencias fiscal; y, apoyar en la implementación de medidas de control social. | Inversión en iniciativas productivas nacionales | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformar la Ley en función de fortalecer el sector productivo estableciendo metas en común entre el sector público y privado Analizar por parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, las alternativas de reforma a la ley incluyendo al MIDUVI como ente rector de la materia | Inversión en iniciativas productivas nacionales | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformar la Ley en función de fortalecer el sector productivo estableciendo metas en común entre el sector público y privado Reformar la ley mediante la eliminación el capítulo XII del COOTAD (la fórmula de la ganancia extraordinaria 75%) y Reformular los mecanismos de control de especulación del uso suelo (que consta en la Ley de Gestión de Uso de Suelos), destacando la participación de los GAD's | Inversión en iniciativas productivas nacionales | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformar la Ley en función de fortalecer el sector productivo estableciendo metas en común entre el sector público y privado Volver al esquema o régimen de transición en el Fideicomiso Inmobiliario del proyecto originalmente planteado en la Asamblea Nacional | Inversión en iniciativas productivas nacionales | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reformar la Ley en función de fortalecer el sector productivo estableciendo metas en común entre el sector público y privado Establecer reglamentación centralizada y plataforma única para evitar discrecionalidad, considerando el manejo de los mismos por parte de la institución competente designada por el Sr. Presidente | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Devolución del IVA en compras a EPS, Artesanos. Viabilizar la devolución del IVA en compras pagadas por las organizaciones de EPS en las actividades de transferencia de bienes o prestación de servicios | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reforma Sistémica Viabilizar una reforma sistémicas que permitan fortalecer e impulsar el desarrollo integral de las EPS, ARTESANOS y MIPYMES | Inversión en iniciativas productivas nacionales | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Tarifa IVA al 0% para bienes producidos por EPS Viabilizar la tarifa 0% en ventas en transferencias de bienes o prestación de servicio en EPS | Fomento de la producción nacional | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Optimización y simplificación de la devolución de IVA para exportadores de bienes Se establecerá la devolución automática del impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, se reconocerá hasta en un 100% de devolución con un mecanismo óptimo, eficiente y oportuno. | Simplificación de trámites | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Inclusión de la devolución de IVA para exportadores de servicios Evaluar un mecanismo para la inclusión de exportadores de servicios en la devolución del IVA. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Tarifa IVA al 0% en el sector florícola en compras locales Preparar y presentar la propuesta de reforma al Art.55 de la Ley del Régimen Tributario Interno incluyendo IVA 0% para flores cortadas y ornamentales. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Ampliar el techo del IVA en ventas de facturación para los artesanos calificados hasta 300 mil dólares Analizar la propuesta de ampliación del techo del IVA en ventas de facturación para los artesanos calificados hasta 300 mil dólares | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Facilitar el pago inmediato del IVA en facturas Identificar el mecanismo | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Ampliar la aplicación efectiva del IVA 0 para insumos y bienes de capital para el sector agropecuario Emitir una resolución del Servicio de Rentas Internas que definan las partidas arancelarias beneficiadas del IVA 0 que están en el Decreto Ejecutivo 1232 anexo 1 | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Ampliar la aplicación efectiva del IVA 0 para insumos y bienes de capital para el sector agropecuario Elaborar un informe que incluya a nuevos productos en el Decreto 1232 | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Otorgar facilidades de pago por el ICE. Homologar el tratamiento del ICE con el de IVA para ventas a crédito | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Revisar el concepto de precio Ex fábrica, siendo esto que la base imponible de cálculo de ICE para productos nacionales sea igual a los importados. Elaborar un estudio entre el Ministerio de Comercio Exterior y el Servicio de Rentas Internas para evaluar la base imponible del ICE procurando un trato justo entre los productos nacionales e importados sin que esto afecte a los Acuerdos Comerciales UE y OMC. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Trabajar una propuesta integral, que incluya beneficios, para la formalización del sector de la caña de azúcar, alcohol y bebidas alcohólicas, sin dejar de priorizar la política de salud pública. Encontrar un mecanismo que permita recuperar la base imponible de ICE que no está declarada para combatir el comercio ilegal de licores, a través de una revisión en la tarifa del ICE para quienes compren alcohol artesanal, siempre y cuando no se afecten los Acuerdos Comerciales adquiridos. | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Trabajar una propuesta integral, que incluya beneficios, para la formalización del sector de la caña de azúcar, alcohol y bebidas alcohólicas, sin dejar de priorizar la política de salud pública. Volver a un esquema anterior como cupos de exoneración o devolución en productos farmacéuticos y perfumes que adquieran alcohol de fabricación artesanal nacional sin afectar los Acuerdos Comerciales adquiridos | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Analizar la eliminación del ICE para cable operadores Revisar la aplicación del ICE a los sistemas de audio y video por suscripción. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Analizar la eliminación del ICE para cable operadores Revisar la pertinencia de eliminar el Grupo 3 del Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Bebidas Azucaradas Revisar la aplicación del ICE en bebidas azucaradas | Optimización y simplificación tributaria | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Cocinas de inducción Revisar la aplicación del ICE en cocinas a gas | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN Establecer incentivos tributarios para fortalecer los encadenamientos productivos que involucren a (EPS, ARTESANOS, MIPYMES) Analizar las propuestas de mejoras estructurales de acuerdo a las particularidades de cada sector: - Reforma a la LOEPS - Ley de Defensa del Artesano | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reducir la competencia desleal Instaurar progresivamente la facturación electrónica a los contribuyentes | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reducir la competencia desleal Crear un espacio de trabajo entre el sector público y privado para la lucha y erradicación del comercio ilegal, fraude, evasión fiscal y delitos aduaneros | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reducir la competencia desleal Socializar y capacitar sobre el uso de la plataforma del Servicio de Rentas Internas a la EPS y ARTESANOS | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Reducir la competencia desleal Profundizar la simplificación de trámites y procesos iniciada por la Administración Tributaria y que debe constituirse como un trabajo continuo y generalizado de todo el Sector Público | Cumplimiento de la transparencia fiscal | SRI | Finalizado | Ver | |
TRIBUTACIÓN El Consejo Consultivo Productivo y Tributario respaldará las acciones que el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que sobre la evasión tributaria recomiende. Promover y respaldar activamente las acciones y a las instituciones que promuevan la transparencia y la lucha contra la corrupción pública o privada. | Optimización y simplificación tributaria | SRI | En Desarrollo | Ver | |
INVERSION Y FINANCIAMIENTO Desarrollar el mercado secundario con la participación del sector público, que impulse el mercado de valores. Presentar propuesta de Reforma Tributaria con incentivos para promover el ahorro, inversión y financiamiento en el mercado de valores | Crédito y financiamiento productivo | SRI | En Desarrollo | Ver | |
INVERSION Y FINANCIAMIENTO Revisión de la actual ley de APPs que la haga atractiva e inclusiva. Formar una Comisión Público - Privada para identificar los artículos de la ley de APPs, que deben ser modificados o añadidos con el fin de fomentar la inversión, la asociatividad, la EPS y el sector ARTESANAL, por ejemplo: - Control expost para los incentivos tributarios (Art. 16; 17; Reformatoria Segunda) - Ampliación de sectores estratégicos excluidos (Art. 13) - Aplicación de incentivos durante la ejecución del proyecto (Reformatoria Segunda) - Impulso a la aplicación de la Ley de APPs para mantenimiento de infraestructura pública (Art. 4.1) - Incluir valor de contenido nacional en los contratos de inversión especiales al menos en un 20%, en el porcentaje del VAE (APP) - Tratamiento de garantías bajo la modalidad Project Finance | Crédito y financiamiento productivo | SRI | En Desarrollo | Ver | |
ACCESO A MERCADO Apoyar la participación de EPS, ARTESANOS y MIPYMES en las compras públicas Revisar y recomendar los mecanismos para la catalogación diferenciada y consorciada (Catálogo único EPS, catálogo único MIPYMES, ARTESANOS). | Promoción del consumo responsable | SERCOP | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Apoyar la participación de EPS, ARTESANOS y MIPYMES en las compras públicas Revisar para mejorar el catálogo dinámico inclusivo y electrónico (precios, tiempos, cobertura, otros). | Promoción del consumo responsable | SERCOP | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Apoyar la participación de EPS, ARTESANOS y MIPYMES en las compras públicas Potenciar el mecanismo de contratación pública de ferias inclusivas | Promoción del consumo responsable | SERCOP | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Apoyar la participación de EPS, ARTESANOS y MIPYMES en las compras públicas Revisar el mecanismo para incrementar la participación del componente nacional en contratos con financiamiento internacional. | Promoción del consumo responsable | SERCOP | En Revisión | Ver | |
ENTORNO PRODUCTIVO Analizar y reestructurar los procesos de tramitología exigidos por el sector público. Agilitar la discusión de la propuesta de Ley para simplificación de trámites, que se encuentra en la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional con miras a su expedición. | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Creación y fomento de uso de laboratorios especializados en certificación de productos Apoyar propuestas de investigación en la creación de laboratorios de Universidades e Institutos públicos y privados, incluyendo a EPS y ARTESANOS. | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Inyectar recursos para que el INIAP en coordinación con la academia y el sector privado desarrollen la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología Plan Nacional de Innovación para fomentar la articulación | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Inyectar recursos para que el INIAP en coordinación con la academia y el sector privado desarrollen la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología SENESCYT respalde al incremento presupuestario de INIAP | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Crear y fortalecer institutos técnicos superiores de formación dual enfocados a las necesidades de los sectores productivos Fortalecimiento de formación técnica y tecnología a través de repotenciación de institutos técnicos y tecnológicos | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Articular la investigación a las necesidades productivas, fomentando los modelos asociativos y vinculando al sector público, privado y academia. Elaborar participativamente con los representantes del sector privado, EPS y ARTESANOS el reglamento para la conformación del Comité Nacional Consultivo de Planificación, de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación, Saberes Ancestrales, establecido en el código Ingenios. | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Articular la investigación a las necesidades productivas, fomentando los modelos asociativos y vinculando al sector público, privado y academia. Identificación de líneas de investigación prioritarias para el sector productivo, EPS y ARTESANOS en el seno del CCPT y revisar las convocatorias del Programas INGENIATEC y Capital Semilla para que esto se viabilice. | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Articular la investigación a las necesidades productivas, fomentando los modelos asociativos y vinculando al sector público, privado y academia. Reforma código ingenios sobre aspectos relacionados a temas de propiedad intelectual y regalías a investigadores. Art 110, 111,217 | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Generar Big Data con información del sector público 3.3 Democratizar el uso bases de datos en formato de Big Data con fines de investigación y desarrollo. Revisar Ley Orgánica de Transparencia y Acceso de la Información (art. 7), y desarrollar una normativa para la liberación obligatoria de información pública en formatos de libre acceso. | Impulso al cambio de la matriz productiva | MINTEL | En Revisión | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Generar Big Data con información del sector público 3.3 Democratizar el uso bases de datos en formato de Big Data con fines de investigación y desarrollo. Desarrollar el reglamento que viabilice la creación de una plataforma de conocimiento abierto, de libre acceso que consolide la información generada en el sector público que facilite la gestión del sector productivo | Impulso al cambio de la matriz productiva | MINTEL | En Revisión | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Generar Big Data con información del sector público 3.3 Democratizar el uso bases de datos en formato de Big Data con fines de investigación y desarrollo. Integración de las plataformas de información públicas con la plataforma del conocimiento abierto. | Impulso al cambio de la matriz productiva | MINTEL | En Revisión | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Generar Big Data con información del sector público 3.3 Democratizar el uso bases de datos en formato de Big Data con fines de investigación y desarrollo. Empoderamiento del sector productivo incluyendo EPS y ARTESANOS del Programa REPRODUCE. (conocimiento abierto de patentes) | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENADI | En Revisión | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Generar Big Data con información del sector público 3.3 Democratizar el uso bases de datos en formato de Big Data con fines de investigación y desarrollo. Generación de datos abiertos que permitan identificar patrones de consumo por parte de la empresas privadas, a través de incentivos. | Impulso al cambio de la matriz productiva | MINTEL | En Revisión | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Articular agendas de innovación y emprendimiento del sector público y privado Desarrollar participativamente el Plan Nacional de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales (Plan de Innovación y Conocimiento) N°13 del Art. 147 de la Constitución de la República. | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO Articular agendas de innovación y emprendimiento del sector público y privado Crear Consejo Nacional de Innovación y Emprendimiento Público, que incorpore instituciones del ámbito del conocimiento y la producción (con el apoyo de un Consejo Consultivo Público- Privado) | Impulso al cambio de la matriz productiva | SENESCYT | En Desarrollo | Ver | |
ACCESO A MERCADO Aplicar controles en frontera marítima y terrestre que evite el contrabando Reforzar la institucionalidad y establecer las responsabilidades de las instituciones de control de contrabando | Promoción del consumo responsable | SENAE | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Aplicar controles en frontera marítima y terrestre que evite el contrabando Reforzar el Comité de control de contrabando | Promoción del consumo responsable | SENAE | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Aplicar controles en frontera marítima y terrestre que evite el contrabando Fortalecer la normativa relacionado al control del contrabando | Promoción del consumo responsable | SENAE | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Aplicar controles en frontera marítima y terrestre que evite el contrabando Establecer mecanismos para el control de contrabando : - Trazabilidad, - Incentivos positivos, - Entre otros | Promoción del consumo responsable | SENAE(OLD) | En Revisión | Ver | |
ACCESO A MERCADO Aplicar controles en frontera marítima y terrestre que evite el contrabando Generar campañas de concientización de consumo nacional | Promoción del consumo responsable | SENAE(OLD) | En Revisión | Ver | |
TRIBUTACIÓN Revisar la normativa vigente y evaluar mecanismos compensatorios Aquellos exportadores que no accedieron al beneficio de drawback y CATs conforme los mecanismos que estuvieron vigentes entre los ejercicios 2015 y 2017 y cuyos valores estuvieron debidamente registrados y respaldados por cada exportador, serán compensados a través de provisiones o conciliaciones con cargo al IR de los próximos ejercicios fiscales y/o notas de crédito aplicables para impuestos administrados por el SRI. | Fortalecimiento del sector exportador | SENAE | En Revisión | Ver | |
ENTORNO PRODUCTIVO Analizar y reestructurar los procesos de tramitología exigidos por el sector público. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario presentará a Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo un análisis de trámites estatales priorizados que afectan a los 26 sectores evaluados, para su simplificación inmediata: - Homologar la obtención de licencia ambiental y LUAE. - Estandarizar los requisitos y simplificar trámites para la obtención de la LUAE. - Devolución automática del IVA (en trámite). - Reducción de tiempos para obtener de registros sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios (ARCSA y AGROCALIDAD). - Homologación y simplificación de requisitos solicitados por INEN y Ministerio de Industrias y Productividad. - Entre otros. | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
ACCESO A MERCADO Desarrollar un plan nacional de fomento al consumo de productos nacionales Incrementar el consumo de productos nacionales a través de: - Campañas público privadas de consumo - Ampliación del programa público de alimentación escolar - Innovar y mejorar la competitividad de los productos - Identificar los mecanismos para precautelar y apoyar la producción nacional con miras a la sustitución de importaciones en base a los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales - Entre otros | Promoción del consumo responsable | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
ACCESO A MERCADO Definir incentivos para la contratación de MIPYMES, EPS y ARTESANOS por parte de otros sectores Elaborar e implementar planes de mejora competitiva a por cadena productiva por parte del sector público y privado, que incluya incentivos financieros y no financieros para los procesos de articulación que contrate a MIPYMES, de la EPS y ARTESANOS. Entre los cuales están: - Asistencia técnica y ampliación de capacidades técnicas y tecnológicas - Oferta de información - Obtención de certificaciones - Fondo de capital de riesgo - Acompañamiento y seguimiento - Fomento a la producción - Socialización de los incentivos vigentes - Entre otros | Promoción del consumo responsable | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
ACCESO A MERCADO Incrementar el porcentaje de participación en cadenas comerciales al 25% Modificar el Manual de Buenas Prácticas Comerciales de manera que se establezcan porcentajes incrementales en la participación en las cadenas comerciales | Promoción del consumo responsable | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Evaluación de incentivos y beneficios Realizar una valoración conjunta de los incentivos y beneficios del COPCI y otros previstos en la normativa tributaria | Optimización y simplificación tributaria | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
TRIBUTACIÓN Difusión permanente de los incentivos Fortalecer los mecanismos de difusión requeridos: - Plataforma Servicio de Rentas Internas - Difusión de los organismos rectores de la producción - Campaña de difusión por parte de la SECOM ejemplo: - Simplificación de tramitología - Optimización en los procesos de requerimientos de información por parte del Servicio de Rentas Internas | Optimización y simplificación tributaria | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
ENTORNO PRODUCTIVO Implementar las políticas de la EPS a través de las de instituciones públicas y privadas relacionadas Evaluar la posibilidad de creación de un Ministerio rector de la EPS | Fomento de la producción nacional | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
INVERSION Y FINANCIAMIENTO Revisión de la actual ley de APPs que la haga atractiva e inclusiva. Preparar un informe de viabilidad de las propuestas planteadas para ser puesto a consideración de la Presidencia de la República. | Crédito y financiamiento productivo | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
INVERSION Y FINANCIAMIENTO Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) Formar una Comisión Público - Privada para identificar los artículos del COPCI que deben ser modificados o añadidos, con el fin de fomentar la inversión, la asociatividad, la EPS y el sector ARTESANAL, por ejemplo: - Nivelar los incentivos del COPCI con la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal a la producción. - Aplicar los beneficios de la exoneración del Impuesto a la Renta a los cantones de Quito y Guayaquil - Ampliar los beneficios del COPCI a las inversiones que realicen empresas en marcha. - Fortalecer y aclarar el régimen aplicable a ZEDEs - Eliminar el porcentaje de deducciones para inversiones en capacitación y mejoras en la productividad (EPS) | Impulso a las alianzas público privadas | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
INVERSION Y FINANCIAMIENTO Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) Preparar un informe de viabilidad de las propuestas planteadas para ser puesto a consideración de la Presidencia de la República. | Impulso a las alianzas público privadas | MIPRO | En Desarrollo | Ver | |
