id | PROPUESTA | AMBITO | RESPONSABLE | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|
Adquirir infraestructura productiva para el procesamiento del pescado | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Adquirir camiones refrigerados para transporte de producto hacia los clientes finales. | Fomento de la producción nacional | MAP | En Revisión | Ver | |
DESIGNAR recursos significativos para la investigación y trasferencia de tecnologías | Otros | En Revisión | Ver | ||
CAPACITAR EN NORMATIVA AGROINDUSTRIAL oportuna y dirigida | Otros | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Articular entre la academia y el sector productivo para el desarrollo productivo | Impulso al cambio de la matriz productiva | En Revisión | Ver | ||
DESARROLLAR manejo sostenible de cultivos amigables con el medio ambiente con el medio ambiente | Impulso al cambio de la matriz productiva | MAG | Finalizado | Ver | |
Financiar y ofertar unidades de tranporte que se acoplen a las necesidades del turísta | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Actualizar inventarios de atractivos turísticos de la provincia | Otros | En Revisión | Ver | ||
Coordinar con los medios locales y nacionales brindar espacios para dar difusi{on de los atractivos turísticos qie tiene la provincia | Otros | En Revisión | Ver | ||
Realizar un proyecto para que las fisteas de Orellana sean declaradas Patrimonio Cultural | Otros | En Revisión | Ver | ||
Conformar un comité provincial con representación de los actores públicos y privados | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Insertar en la ley amazónica un marco jurídico mas eficiente | Otros | En Revisión | Ver | ||
Proponer a la academía realizar un estudio para incrementar carreras enfocadas en esta area | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Solicitar que los creditos sean a un bajo interes y oportunos | Simplificación de trámites | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Determinar Acuerdos con la banca pública para beneficio de los sectores | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Solicitar un plan integral de desarrollo en servicios básicos y vialidad a los gobiernos locales | Otros | En Revisión | Ver | ||
Realizar un estudfio de costos de vue,los para tratar de disminuir los mismos | Promoción del consumo responsable | En Revisión | Ver | ||
Aumentar la oferta de líneas aéreas a la Provincia | Otros | En Revisión | Ver | ||
Generar participativamente una agenda territorial que aporte al desarrollo comercial | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Informar información de los proceso que ejecutan cada intitución publica que las instituciones den a conocer sus programas y servicios | Cumplimiento de la transparencia fiscal | En Revisión | Ver | ||
Crear politicas publicas apegada a la ayuda del comercio creación de politicas publicas en apoyo al comercio las politicas se deben crear con la finalidad de aliviar los malestares del comercio | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Ampliar genetica de crias ampliación de la genetica de crias conseguir la ampliación y apoyo de genetica | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Mejorar calidad de productos mejoramiento de la calidad de los productos brindar productos de calidad | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Realizar un estudio de mercado realización del estduio del parque industrial realizar un catastro de las empresas | Impulso al cambio de la matriz productiva | MIPRO | En Revisión | Ver | |
Crear universidad pública creaciónde las universidades publicas en base al numero de graduados se debería crear universidades publicas para que atuienda a la demanda de estudiantes | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Incorporar alumnos incorporación en practicas laborales se integre a los alumnos para que vayan ayudando y cojiendo experiencia | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Gestionsr contratacion de mano de obra local para la ejecucion de obras fortaleciendo la empleabilidad | Otros | MDT | En Revisión | Ver | |
Gestionar apertura de oficina del mtop- dialogo con sercop para la gestion en la localidad- proponer a la sercop la revision de los mecanismos de contratacion- orgaanizarce para las proximas obras emblematicas | Otros | En Revisión | Ver | ||
Revisión y controles ANT, CTE, operativos de control Entregar kits de seguridad a los transportistas públicos | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Solicitar líneas de financiamiento . Convenios con el gobierno BanEcuador - e importadoras | Crédito y financiamiento productivo | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Revisión de la tasa de recorrido (km) por parte de ANT Usuario/transportista Verificar con la autoridad competente los costos de transportes , asignar un presupuesto para que ANT los Ríos tenga infraestructura (ministerio de finanzas, ANT, y entidad del estado que busque los bienes inmuebles) | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Generar y diseñar incentivos , campañas de concienciación; así como mecanismo de clausura más ágiles para apoyar el registro de la casas de huespedes que operen sin registro o impedir su funcionamiento en caso de que éstas no se regularicen | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Regular y controlar las inmobiliarias que estan ofertando alquiler por dia las cuales se pueden identificar en colaboración con sector privado; así como a través de organismos como el SRI donde muchas de estas empresa pagan sus impuestos. | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Realizar bajo normas y reglamentos internacionales y nacionale auditorías de regulación y control de calidad bajo normas y reglamentos internacionales y nacionales | Fomento de la producción nacional | INEN | En Revisión | Ver | |
Generar espacios de promoción que desarrollen fidelidad al producto local, respeto por el comerciante | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Generar una linea directa de comercialización, productor - comprador | Promoción del consumo responsable | En Revisión | Ver | ||
Incentivar productos y servicios requeridos en el mercado | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Capacitar a las asociaciones en temas relacionacionados al manejo de organizaciones | Otros | En Revisión | Ver | ||
Mejorar la atención y asignación de recursos para las zonas rurales | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Disminuir trámites y requisitos para la obtención de créditos | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Capacitacitar y difundir normativa y reglamento tecnico para mayor conocimiento de los actores | Otros | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Identificar el perfil del turista que visitan la provincia | Atracción de la inversión extranjera directa | En Revisión | Ver | ||
Mejorar el control por parte de las autoridades para eefradicar el problema | Otros | En Revisión | Ver | ||
Capacitar en temas de atención al cliente a todas las personas que conforman el eslabon | Otros | En Revisión | Ver | ||
Elaborar una base datos para poder conocer quienes son las personas que se dedican a la actividad turistica en la provincia | Generación de empleo | MINTUR | En Desarrollo | Ver | |
actualizar inventario de atractivos turísticos | Otros | En Revisión | Ver | ||
Desarrollar un producto, marca o logotipo que sea el que repesente a la Provincia | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Segmentar mercados para encontrar los nichos adecuados | Otros | En Revisión | Ver | ||
IMPLEMENTAR METODOLOGIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | Otros | En Revisión | Ver | ||
Generar Una Ruta turística de la Provincia | Otros | En Revisión | Ver | ||
implementar facilidades turísticas (infraestructura) | Otros | En Revisión | Ver | ||
Coordinar acciones con las diferentes instituciones que tienen la competencia para poder dar soluci{on a las vias en mal estado | Otros | En Revisión | Ver | ||
Crear créditos que vayan enfocados a desarrollo de sitios turísticos | Crédito y financiamiento productivo | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Generar alianzas estratégicas entre sectores que conforman la cadena | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Articular con la academia y demas ac tores para reactivar puntos de información turística en especial los fines de semana | Otros | En Revisión | Ver | ||
Concientizar Usuario/transportista En cuanto a las medidas que deben de ser tomadas para frenar el transporte ilegal. | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Concientizar Usuario/transportista En cuanto a las medidas que deben de ser tomadas para la aplicación del alza del transporte, el mismo que tendrá beneficios para los usuarios | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Solicitar Líneas de financiamiento Crear créditos para transportistas en entidades públicas como BanEcuador | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Normar GAD parroquial MTOP dar seguimientos y tratar de dar celeridad al tema | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Normar GAD Parroquial Realizar revisión y controles en las operadoras de transportes. | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Direccionar Impuesto A la misma provincia | Optimización y simplificación tributaria | En Revisión | Ver | ||
Solicitar Academia y MAG Investigaciones actuales de suelo | Impulso al cambio de la matriz productiva | En Revisión | Ver | ||
Normalizar Estándares de calidad Mejoras para Mipymes | Fortalecimiento del sector exportador | MIPRO | En Revisión | Ver | |
Flexibilizar Ministerio de trabajo Facilitando contratos intermitentes | Otros | En Revisión | Ver | ||
Ampliar Carretera E25 Vía a 4 carriles | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Construir Mercado artesanal en Babahoyo Facilitando la compra y venta de artesanías en espacios adecuados | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Reducir GAD´S Impuestos y patentes | Optimización y simplificación tributaria | En Revisión | Ver | ||
Apoyar GAD'S Sistemas de riego | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Bajar Costos de energía eléctrica Comercialización de los productos y dinamización de la producción | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Promover EPS-MIPRO-SRI-CFN No condicionar liquidaciones de compra | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Reformar Instituciones públicas Reglamentos enfocados a liquidaciones de compra y comprobantes de venta. | Optimización y simplificación tributaria | En Revisión | Ver | ||
Crear SRI GADS Una plataforma institucional que facilite el uso de infirmación de los ciudadanos a todas las instituciones públicas y elimine costos al usuario | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Controlar Instituciones públicas Fortalecer la comercialización del agricultor. | Cumplimiento de la transparencia fiscal | En Revisión | Ver | ||
Establecer Usuarios / Ciudadanía Control de comercialización | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Solicitar Instituciones públicas Asistencia y seguimiento por los ministerios (acompañamiento) control de aéreas de siembra/tecnificación- diversificación. | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Controlar Instituciones públicas Que haya un ente rector eficaz para el control de la comercialización de los productos agrícolas. | Promoción del consumo responsable | MIPRO | En Revisión | Ver | |
Difundir Usuarios / Ciudadanía Difundir puntos de comercialización demostrando costo/beneficio a los vendedores de productos agrícolas | Cumplimiento de la transparencia fiscal | En Revisión | Ver | ||
Capacitar SRI 1.- capacitación del SRI al sector productivo 2.- socializar devolución del IVA para emprendimiento 3.- disminución del tiempo de devolución del IVA e impuesto a la renta | Otros | En Revisión | Ver | ||
Capacitar MIPRO, UNIVERSIDADES 1.- capacitación permanente a los técnicos 2.- regularizar la contratación 3.- articulación con educación superior | Otros | En Revisión | Ver | ||
Mejorar GAD PROVINCIAL, MTOP, CNEL, CNT 1.- mantenimiento de vías de acceso y caminos vecinales 2.- mejorar la red eléctrica 3.- mejorar telecomunicaciones | Otros | En Revisión | Ver | ||
Acceder MIPRO, PROECUADOR 1.- Mejoramiento y dotación de infraestructura para darle valor agregado al producto 2.- acceso a mercado nacional e internacional 3.- asistencia técnica y capacitación 4.- simplificación de tramites 5.- mejorar la promoción para la comercialización | Atracción de la inversión extranjera directa | En Revisión | Ver | ||
Asociar a BanEcuador y al sistema financiero para facilitar o agilitar el préstamo, focalizar el préstamo, mejoramiento del buro de crédito, creditos oportunos e inmediato en la banca publica y articulación financiamiento no reembolsable. | Crédito y financiamiento productivo | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Desarrollar capacitaciones sobre la importacion de la asociatividad | Otros | MINTUR | En Desarrollo | Ver | |
fomentar La unidad del sector a traves de la creación de un gremio | Otros | En Revisión | Ver | ||
Promover eventos locales, nacionales e internacionales | Atracción de la inversión extranjera directa | En Revisión | Ver | ||
Desarrollar soluciones informáticas que apoyen a la gestión | Otros | En Revisión | Ver | ||
Generar estratégias de alianzas para promocionar la oferta turística en la provincia | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Identificar el perfil del turista que visitan la provincia | Atracción de la inversión extranjera directa | En Revisión | Ver | ||
Segmentar mercados para encontrar los nichos adecuados | Otros | En Revisión | Ver | ||
crear un software con georeferenciación local | Impulso a las alianzas público privadas | MINTUR | En Desarrollo | Ver | |
actualizar inventario de atractivos turísticos | Otros | En Revisión | Ver | ||
implementar facilidades turísticas (infraestructura) | Otros | En Revisión | Ver | ||
Asignar recursos prespuestarios para obras de infraestructura basica | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Generar programas de fortalecimiento de identidad cultural | Otros | En Revisión | Ver | ||
Generar alianzas estratégicas entre sectores que conforman la cadena | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Asignar cupo de combustible en función al parque automotor | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Revisar tazas por servicios en industrias embotelladoras de agua | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Revisar sistema arancelario para buses nuevos, lubricantes, repuestros. | Optimización y simplificación tributaria | SENAE | En Revisión | Ver | |
Capacitar a los consumidores de acuerdo a la realidad del mercado | Promoción del consumo responsable | En Revisión | Ver | ||
Insentivar la mejora conmpetitiva de productos . | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Generar alianzas estrategicas mejorando estandares de logistica y seguridad de trasnporte | Fomento de la producción nacional | MTOP | En Desarrollo | Ver | |
Capacitar en tecnicas especificas a empresas según sector | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Mejorar Mejorara e incrementar la producción nacional mediante asistencia técnica | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Delimitar zonas industriales libre de lahares, zonas de reisgo y con acceso al anillo vial | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Controlar - Regularizar mercados mediante un sistema dinámico de fijación de precios | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Control de materia prima importada . | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Analizar el metodo de calculo de la empresa electrica del 20% de penalización | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Promover la calidad en los proveedores mediante asistencia técnica | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Difundir normativa y reglamentación tecnica . | Fomento de la producción nacional | INEN | En Revisión | Ver | |
Estandarizar tallas en prendas textiles . | Otros | INEN | En Revisión | Ver | |
Comprometer a los gobiernos locales para agilitar los tramites de transporte . | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Regularizacion de horarios y vias de circulacion por parte de GAD´S mediante ordenanzas | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Aperturar la importación de materia prima para agilitar trámites y requisitos muy exigentes que existe actualmente cuando hay escases de este producto | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Promover financiamiento para elevar la productividad . | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Reforzar Educación vial en centros educativos . | Promoción del consumo responsable | En Revisión | Ver | ||
Estandarizar productos nacionales con estandares internacionales | Fomento de la producción nacional | INEN | En Revisión | Ver | |
Diseñar estudios de mercado . | Otros | En Revisión | Ver | ||
Reducir el costo de aranceles de importación para poder comprar materia prima del exterior | Crédito y financiamiento productivo | SENAE | En Revisión | Ver | |
Controlar origen de productos importados en los mercados nacionales | Crédito y financiamiento productivo | SENAE | En Revisión | Ver | |
Generar espacios de mercado incentivando a la generación de empresas que oferten productos y servicios requeridos en el mercado | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Generar líneas de crédito direccionadas a la actividad comercia con tasas diferenciadas para productores de las microempresas, eps y artesanos. | Crédito y financiamiento productivo | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Generar y aplical un plan de comercialización provincial que se base en el criterio de dar formalidad a la actividad comercial en todos sus niveles para prestar el correcto funcionamiento de los operadores económicos | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Generar espacios de dialogo para articular a los sectores productivos, publicos y a la academia | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Capacitar en asistencia técnica hacia el desarrollo de políticas de mercadeo, competitividad y apertura de mercados para poder determinar el costo en el sector comercial | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Realizar auditorías de regulación y control de calidad bajo normas y reglamentos internacionales y nacionales (inen) manteniendo la lógica territorial y que se respete los diferentes tipos de comercios existentes | Crédito y financiamiento productivo | INEN | En Revisión | Ver | |
Generar una base de datos que sea de libre acceso para tener estadisticas del sector comercial de la provincia | Crédito y financiamiento productivo | MIPRO | En Revisión | Ver | |
Realizar un nuevo estudio de las zonas que estan en riesgo dentro de la ciudad de Latacunga | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Generar y aplicar un plan de comercialización para que las relaciones comerciales en todos los eslabones favorezcan a la actividad y sirvan de base para el planteamiento de un pdyot (instrumentos para la planificación de la inversión pública) | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Generar a los trabajadores y propietarios de las plantas de procesamiento de leche sobre el adecuado manejo del suero de leche y mitigar o eliminar la contaminación del ambiente | Promoción del consumo responsable | MAG | En Desarrollo | Ver | |
CONSTRUIR TANQUES RESERVORIOS PARA MEJORAR LA DISTRUBUCION DEL AGUA | Otros | SENAE | En Revisión | Ver | |
Fortalecer el sector agroindustrial a través de estudios de mercado internacionales | Otros | En Revisión | Ver | ||
IMPLEMENTAR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS UNIVERSIDADES | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
SOCIALIZAR INFORMACION ADECUADA SOBRE LA ADQUISICION DE CREDITOS | Otros | En Revisión | Ver | ||
Flexibilizar REQUISITOS EN LA BANCA PUBLICA | Optimización y simplificación tributaria | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
CAPACITAR NORMATIVA DESDE EL CAMPO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION | Fomento de la producción nacional | ARCSA | En Revisión | Ver | |
CREAR BOLSA DE VALORES AGRARIO PARA EL CONTROL AGRARIA | Otros | En Revisión | Ver | ||
MEJORAR LA DIFUSION DE LOS ASPECTOS NUTRICIONALES de los productos | Otros | MIPRO | En Revisión | Ver | |
ELIMINAR ELSEMAFORO EN PRODUCTO | Otros | MIPRO | En Revisión | Ver | |
CREAR LINEAS DE INVESTIGACION CON LOS DIFERENTES DESECHOS INDUSTRIALES | Otros | En Revisión | Ver | ||
Crear una política pública para la importación de productos de cuero | Necesidad de análisis, mejora o creación de políticas públicas, normativas, resoluciones u otra base legal existente | En Revisión | Ver | ||
Crear ventanilla única para el ARCSA | Otros | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Institucionalizar a la política publica de la calidad total | Impulso al cambio de la matriz productiva | En Revisión | Ver | ||
Institucionalizar a la política publica de la calidad total | Impulso al cambio de la matriz productiva | En Revisión | Ver | ||
Institucionalizar a la política publica de la calidad total | Impulso al cambio de la matriz productiva | En Revisión | Ver | ||
Institucionalizar a la política publica de la calidad total | Impulso al cambio de la matriz productiva | En Revisión | Ver | ||
Controlar el contrabando en la fronteras en la fronteras | Otros | SENAE | En Revisión | Ver | |
impulsar mercados de productos locales con identidad de origen | Otros | En Revisión | Ver | ||
Implantar de mesas sectoriales de dialogo | Otros | En Revisión | Ver | ||
REALIZAR seguimiento , capacitación y regulación de desechos agroindustriales | Otros | En Revisión | Ver | ||
REALIZAR seguimiento social a las inversiones públicas y desempeño institucional | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
ARTICULAR CON los actores de la cadena productiva | Fomento de la producción nacional | MIPRO | En Revisión | Ver | |
regular la importaciones de productos agropecuarios | Otros | MCEI | En Revisión | Ver | |
AGILIZAR efectivizar los cerditos PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO | Fomento de la producción nacional | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Proponer incentivos tributarios en la ley amazonica para las zonas petroleras | Optimización y simplificación tributaria | En Revisión | Ver | ||
Generar acuerdos entre las empresas petroleras y los comercios locales, para poder proveer de los productos que estas necesitan | Optimización y simplificación tributaria | En Revisión | Ver | ||
Mejorar la oferta y determinar estrategias para ser mas competitivos (calidad - calidez) | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Crear canales mas accesible para sacar permisos de funcionamiento, sin descuidar la calidad | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Disminuir trámites y requisitos para la obtención de créditos | Simplificación de trámites | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
DISPONER EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS MEDIANTE UNA LEY Y/O REGLAMENTO | Generación de empleo | MTOP | En Desarrollo | Ver | |
Proponer a la academía (Ikian) realizar un estudio para incrementar carreras enfocadas en esta area | Otros | MINTUR | Finalizado | Ver | |
Generar alianzas publico-privadas entre actores del sector para generar sinergias y evitar desperdicio de recursos | Otros | En Revisión | Ver | ||
Generar líneas de crédito direccionadas a la actividad turistica. | Otros | En Revisión | Ver | ||
Establecer programas de capacitación a todo el eslabon de la cadena turística | Otros | En Revisión | Ver | ||
INTERVENIR EL GOBIERNO DE MANERA URGENTE MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL | Otros | En Revisión | Ver | ||
BAJAR ARANCELES DE INSUMOS DE TRANSPORTE POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL | Otros | SENAE | En Revisión | Ver | |
EXONERAR LOS ARANCELES EN COMPRA DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL | Otros | SENAE | En Revisión | Ver | |
MANTENER EL PARQUE AUTOMOTRIZ MEDIANTE EL MANTENIMIENTO VEHICULAR (CDE) | Otros | En Revisión | Ver | ||
CREAR CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR PARA TRANSPORTISTAS INCREMENTO DE UNA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
FIJAR UNA TABLA DE PRECIOS MEDIANTE UN ESTUDIO TÉCNICO | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
INCREMENTAR CUPOS EQUITATIVAMENTE A TODO EL TRANSPORTE MIXTO DE ORELLANA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE PERMISOS | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
DISPONER EL ALARGAMIENTO DE VIDA ÚTIL DE LAS UNIDADES EN LAS EMPRESAS PETROLERAS MEDIANTE UNA LEY Y/O REGLAMENTO | Otros | MTOP | En Desarrollo | Ver | |
REGULARIZAR PERMISOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITES MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE ANT | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Promover la difusiòn de los servicios para que los turistas tengan alternativas de destino turistico | Promoción del consumo responsable | En Revisión | Ver | ||
Gestionar capacitaciones a los involucrados en el sector turistico para fortalecer ambito de promocion,obligaciones tributarias, atencion a clientes, etc. | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Brindar confianza a profesionales de turismo observandolos como un recurso de inversion para el crecimiento empresarial. | Generación de empleo | En Revisión | Ver | ||
Socializar proyectos de obra y ordenamineto territorial para conocimiento y articulacion coordinada con los actores sociales y productivos involucrados | Cumplimiento de la transparencia fiscal | En Revisión | Ver | ||
Generar los recursos que permitan definir cuales son los destinos turisticos para promoverlos a travez de agenda de midios publico/privados | Impulso a las alianzas público privadas | MINTUR | Finalizado | Ver | |
Identificar proyectos turisticos para articularlos con instituciones publica y privadas | Impulso a las alianzas público privadas | MINTUR | Finalizado | Ver | |
Difundir a los actores del sector turismo incentivo tributarios que les permitan dar eficiencia a la gestion turistica. | Optimización y simplificación tributaria | En Revisión | Ver | ||
Definir la institucion responsable de seguimiento para el cumplimiento de los compromiso planteados en las mesas de turismo convovadas | Otros | En Revisión | Ver | ||
Proponer incentivos tributarios por producciòn mas limpia para minimizar el impacto ambiental | Promoción del consumo responsable | En Revisión | Ver | ||
Promover intervencion de instituciones para atender requerimiento tecnico solicitados | Inversión en iniciativas productivas nacionales | En Revisión | Ver | ||
Agilitar los pagos de contratos con eps que se realicen los pagos de manera inmediata de acuerdo a la compra por parte del sector público a las eps realizar los pagos a tiempo | Fomento de la producción nacional | MEF | En Revisión | Ver | |
Tramitar simplificación de trámites que se puedan eliminar procesos burrocráticos para agilitar el proceso de legalización de empresas | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Participar el gad municipal que los gad favorezcan a las eps, brindar ayuda a als empresas eps | Impulso a las alianzas público privadas | En Revisión | Ver | ||
Crear parque industrial creación del parque industrial para que de esta forma se pueda llegar a controlar a todos los productores creación del parque industrial con infraestructura | Otros | En Revisión | Ver | ||
Facilitar el acceso a crédito , disminuyendo intereses y eliminando requisitos como la garantía . Cambiar las políticas de las entidades financieras para que se pueda acceder a créditos productivos | Crédito y financiamiento productivo | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Fortalecer las instituciones públicas se de lineamientos en base a las competencias y no se duplique trabajo dar lineamiento a las entidades públicas en base a sus competencias | Impulso a las alianzas público privadas | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Capacitar vue que se realicen capacitaciones sobre vue, puesto que es una plataforma que no se puede utilizar. capacitar | Fomento de la producción nacional | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Regularizar realizar los respectivos controles para que se puedan legalizar los informales controlar a los productos informales | Simplificación de trámites | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Regularizar control y vigilancia que se realice y se de competencias para que se puedan regularizar y controlar | Promoción del consumo responsable | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Implementar políticas públicas para articulación interinstitucional mesas de trabajo | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Realizar realizar un estudio de mercado capacitación a técnicos y productores | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Crear socialización de oferta y demanda capacitación técnica a los productores | Fomento de la producción nacional | MAG | En Desarrollo | Ver | |
Brindar políticas públicas para brindar asistencia técnica especializada capacitación técnica a los productores | Fomento de la producción nacional | MAG | En Desarrollo | Ver | |
Capacitar capacitación en costos de producción capacitación técnica a los productores | Impulso a las alianzas público privadas | SECAP | En Revisión | Ver | |
Asesosar asesorar las líneas de créditos agropecuarias capacitación a técnicos y productores | Inversión en iniciativas productivas nacionales | BANECUADOR | En Revisión | Ver | |
Difundir difución por medios de comunicación sobre los permisos de funcionamiento capacitar a microempresarios agroindustriales | Fomento de la producción nacional | ARCSA | En Revisión | Ver | |
Difunidir otros tipos de elementos de la cultura del país en los kioscos establecidos la vía pública, | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Motivar la produccion local o exención de impuestos de importacion de insumos de seguridad para las lanchas de transporte para turismo fluvial. | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Difundir los resultados de la mesa de competitividad por medios accesibles al público en general. | Impulso a las alianzas público privadas | MIPRO | En Revisión | Ver | |
Convocar mayor cantidad de empresas privadas del sector para participar en las mesas de competitividad | Otros | En Revisión | Ver | ||
Socializar la importancia de que el turista cuente con un seguro de accidentes | Impulso a las alianzas público privadas | MINTUR | Finalizado | Ver | |
Capacitar e implementar policias turísticos tanto nacionales como municipales para laborar en los principales destinos turísticos del país. | Impulso a las alianzas público privadas | MINTUR | Finalizado | Ver | |
Regular y controlar empresas ilegales a fin de que se legalizen o paralicen definitivamente sus operaciones | Otros | MINTUR | En Desarrollo | Ver | |
Permitir dualidad a los operadores para que puedan realizar transporte turistico ellos mismos. | Otros | En Revisión | Ver | ||
Mejorar la difusion de productos culturales a traves de Ministerio de Turismo y uniersidades | Fomento de la producción nacional | MINTUR | Finalizado | Ver | |
Exigir titulo profesional de la carrera turística para laborar en actividades directamente relacionadas con el sector turístico. | Generación de empleo | MDT | En Revisión | Ver | |
Revisar normativa para la circulacion de unidades | Otros | En Revisión | Ver | ||
Mejorar procedimientos de verificacion utilizando instrumentos adecuados para la revisión de pasajeros. | Atracción de la inversión extranjera directa | En Revisión | Ver | ||
Mejorar estado de las vias para tener acceso a sectores rurales | Otros | En Revisión | Ver | ||
Eliminar tasas tarifa 0 para importación de repuestos de aeronaves | Atracción de la inversión extranjera directa | SENAE | En Revisión | Ver | |
Generar Mejorar mayor oferta de marcas financiamiento para la renovacion de vehiculos para la adjquisición de vehículos de alta gama | Crédito y financiamiento productivo | En Revisión | Ver | ||
Implentar (plan piloto) plataforma de única de turnos para mejorar fluidez | Simplificación de trámites | MTOP | En Desarrollo | Ver | |
Realizar mayores controles de los taxis informales | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Controlar que se cumpla la normativa para la circulacion de unidades | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Revisar Estandarizar normativa tipos de licencia para mejorar procesos operación idonea | Simplificación de trámites | En Revisión | Ver | ||
Eliminar impuesto del ISD para volver competitivo al pais | Atracción de la inversión extranjera directa | En Revisión | Ver | ||
Crear, mejorar y aplicar politicas públicas para controlar transporte público provincial y local para disminuir indices delincuencia | Otros | MTOP | En Desarrollo | Ver | |
Eliminar el IVA a la venta de cajas de cartón | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Limitar la garantía solidaria a los fabricantes de cajas de cartón | Fomento de la producción nacional | En Revisión | Ver | ||
Exigir las mismas normas y controles a los productos importados | Fomento de la producción nacional | MCEI | En Revisión | Ver | |
